Solarpark Le Lauzet
Solarpark | Le Lauzet 2 |
---|---|
Betreiber | E.on Climate & Renewables GmbH |
Energieunternehmen | EDF |
Standort | Le Lauzet, Frankreich |
Inbetriebnahme | Juli 2010 |
Realisierungszeitraum | 10 Wochen |
Anlagen-Nennleistung | 1.542 kWp |
Solarpark | Le Lauzet 2 |
---|---|
Betreiber | E.on Climate & Renewables GmbH |
Energieunternehmen | EDF |
Standort | Le Lauzet, Frankreich |
Inbetriebnahme | Juli 2010 |
Realisierungszeitraum | 10 Wochen |
Anlagen-Nennleistung | 1.542 kWp |
Gemeinsam Energie gewinnen
© 2011 - 2016 Phoenix Solar AG