Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03.15 | 30.06.15 |
30.09.15 |
Gesamt 2014 |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 44.309 | 70.836 | 51.504 | 45.240 |
Eigenkapital | T€ | -4.468 | -8.559 | -8.694 | -1.583 |
Eigenkapitalquote | % | -10,1 | -12,1 | -16,9 | -3,5 |
Eigenkapitalrentabilität | % | 78,9 | 77,2 |
77,7 |
-642,1 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 4.947 | 39,761 | 82.202 | 33.783 |
EBIT | T€ | -2.595 | -4.580 | -3.503 | -4.616 |
EBIT-Marge | % | -52,5 | -11,5 | -4,3 | -13,7 |
Periodenergebnis | T€ | -3.526 | -6.606 | -6.752 | -10.167 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) | 87 | 87 | 89 | 96 | |
Umsatz je Vollzeitkraft | T€ | 58 | 468 | 956 | 270 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -0,46 | -0,85 | -0,86 | -1,38 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | -0,46 | -0,85 | -0,86 | -1,38 |
Schlusskurs | € | 2,14 | 3,44 | 2,75 | 1,55 |
Marktkapitalisierung | T€ | 15.763 | 25.362 | 20.275 | 11.435 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode