Stammdaten und Kennzahlen
Die Aktien der Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93) sind im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse der Deutschen Börse AG gelistet.
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Stammdaten und Kennzahlen der Phoenix-Solar-Aktie.
International Securities Identification Number (ISIN) | DE000A0BVU93 |
Wertpapier- Kenn-Nummer (WKN) | A0BVU9 |
Kürzel | PS4 |
LEI | 529900UPLL8Q0EGQRD94 |
Aktiengattung | Inhaberaktie ohne Nennwert |
Anzahl der Aktien zum 31.12.2014 | 7.372.700 Stück |
Grundkapital zum 31.12.2014 | € 7.372.700 |
Transparenzlevel | Prime Standard |
Marktsegment | Regulierter Markt |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt am Main (Prime Standard), München (M:access), Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover |
Sektor/Subsektor | Industriegüter/Erneuerbare Energien |
Indizes | CDAX, DAX International Mid 100, Prime All Share, Technology All Share, diverse Sektor- und Subsektorindizes der Deutsche Börse AG |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Beginn der Börsennotierung | 18.11.2004 |
Designated Sponsor | Close Brothers Seydler AG |
2015 |
2014 | ||
Anzahl Aktien (1) | Stück | 7.372.700 | 7.372.700 |
Marktkapitalisierung (1) | € | 31.269.636 | 11.435.690 |
Schlusskurs (Xetra) | € | 4,30 | 1,551 |
Höchstkurs | € | 5,84 | 5,765 |
Tiefstkurs | € | 1,63 | 1,51 |
Handelsvolumen | Stück | 11.767.966 | 8.184.200 |
€ | 43.365.218 | 28.341.564 | |
Dividende | € | - | - |
Ergebnis pro Aktie | € | -0,71 (2) | -1.38 (2) |
€ | -0,71 (3) | -1.38 (3) |
(1) Zum Ende der Periode
(2) Unverwässertes Ergebnis
(3) Verwässertes Ergebnis