Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03. | 30.06. |
30.09. |
Gesamt |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 35.684 | 39.684 | 59.506 | 54.009 |
Eigenkapital | T€ | 23.350 | 23.437 | 24.415 | 33.346 |
Eigenkapitalquote | % | 65,44 | 59,06 | 41,03 | 61,7 |
Eigenkapitalrentabilität | % | 0,45 | 0,82 | 4,79 | 13,0 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 15.294 | 36.733 | 65.332 | 118.994 |
EBIT | T€ | 122 | 281 | 1.772 | 4.786 |
EBIT-Marge | % | 1 | 0,76 | 2,71 | 4,02 |
Periodenergebnis | T€ | 106 | 192 | 1.171 | 3.024 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) (3) | 80 | 86 | 90 | 101 | |
Umsatz je Vollzeitkraft (4) | T€ | 191 | 344 | 860 | 1.352 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.525.000 | 6.077.000 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,55 |
Ergebnis /Aktie (verwässert) | € | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,55 |
Schlusskurs | € | 26,00 | 23,26 | 14,70 | 16,00 |
Marktkapitalisierung | T€ | 143.650 | 128.512 | 81.218 | 97.232 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent