Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03. | 30.06. |
30.09. |
Gesamt |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 115.489 | 180.859 | 167.514 | 127.763 |
Eigenkapital | T€ | 48.254 | 74.908 | 87.276 | 89.311 |
Eigenkapitalquote | % | 41,78 | 41,42 | 52,10 | 69,9 |
Eigenkapitalrentabilität | % | 1,31 | 17,27 | 46,14 | 50,1 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 41.584 | 151.806 | 301.129 | 402.494 |
EBIT | T€ | 359 | 11.532 | 29.132 | 33.823 |
EBIT-Marge | % | 0,86 | 7,60 | 9,67 | 8,40 |
Periodenergebnis | T€ | 622 | 8.174 | 21.835 | 23.699 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) (3) | 160 | 171 | 190 | 205 | |
Umsatz je Vollzeitkraft (4) | T€ | 283 | 920 | 1.732 | 2.392 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 6.077.000 | 6.684.500 | 6.684.500 | 6.684.500 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | 0,10 | 1,27 | 3,27 | 3,63 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | 0,10 | 1,27 | 3,27 | 3,62 |
Schlusskurs | € | 35,69 | 48,65 | 42,80 | 25,13 |
Marktkapitalisierung | T€ | 216.888 | 325.201 | 286.097 | 167.981 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent