Hauptinhalt

Kennzahlen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.

Filter
Kennzahlen 2009
    31.03. 30.06.
30.09.
Gesamt
BILANZ (1)          
Bilanzsumme T€ 154.049 166.015 225.237 182.232
Eigenkapital T€ 83.528 82.854 84.252 97.264
Eigenkapitalquote % 54,22 49,91 37,41 53,37
Eigenkapitalrentabilität % -6,70 -5,45 -4,35 9,58
ERGEBNIS (2)          
Gesamtumsatzerlöse T€ 36.743 135.643 226.731 473.032
EBIT T€ -7.437 -7.334 -4.350 12.176
EBIT-Marge % -20,24 -5,41 -1,80 2,57
Periodenergebnis T€ -5.982 -4.867 -3.889 8.555
MITARBEITER (1)          
Mitarbeiter (m/w) (3)   219 231 242 240
Umsatz je Vollzeitkraft (4) T€ 179 647 1.067 1.974
PHOENIX SONNENAKTIE          
Nennwertlose Inhaberaktien Stk 6.684.500 6.684.500 6.693.900 6.700.700
Ergebnis/Aktie (unverwässert) -0,89 -0,73 -0,58 1,28
Ergebnis/Aktie (verwässert) -0,89 -0,73 -0,58 1,28
Schlusskurs 34,00 32,89 40,71 42,23
Marktkapitalisierung T€ 227.273 219.853 272.509 282.971

(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent

Unternehmenspräsentation (PDF, 440 KB)

Hier können Sie eine kurzgefasste Unternehmenspräsentation herunterladen (Stand Ende 2014).

Ihre Ansprechpartner

Name

Investor Relations Team

Telefon

Tel.:
work +49 (0)8135 938-315
Fax.:
fax +49 (0)8135 938-399

Gemeinsam Energie gewinnen

Top50-Solar