Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03. | 30.06. |
30.09. |
Gesamt |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 246.760 | 256.747 | 288.362 | 313.307 |
Eigenkapital | T€ | 100.461 | 115.492 | 139.067 | 142.445 |
Eigenkapitalquote | % | 40,7 | 45,0 | 48,2 | 45,5 |
Eigenkapitalrentabilität | % | 2,9 | 19,3 | 21,6 | 24,8 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 81.658 | 364.539 | 459.266 | 635.676 |
EBIT | T€ | 4.623 | 26.962 | 31.218 | 36.400 |
EBIT-Marge | % | 5,8 | 7,4 | 6,8 | 5,7 |
Periodenergebnis | T€ | 2.795 | 18.742 | 20.999 | 24.134 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) (3) | 277 | 289 | 300 | 313 | |
Umsatz je Vollzeitkraft (4) | T€ | 286 | 1.236 | 1.500 | 1.995 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 6.700.700 | 6.702.500 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | 0,42 | 2,80 | 3,04 | 3,44 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | 0,42 | 2,80 | 3,04 | 3,44 |
Schlusskurs | € | 31,49 | 30,74 | 26,28 | 23,70 |
Marktkapitalisierung | T€ | 211.005 | 206.035 | 193.035 | 174.733 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent