Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03. | 30.06. |
30.09. |
Gesamt |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 314.965 | 264.391 | 341.937 | 143.903 |
Eigenkapital | T€ | 129.811 | 121.972 | 100.566 | 54.806 |
Eigenkapitalquote | % | 41,2 | 46,1 | 29,4 | 38,1 |
Eigenkapitalrentabilität | % | -9,1 | -14,8 | -28,2 | -60,6 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 32.360 | 140.772 | 253.938 | 393.484 |
EBIT | T€ | -16.939 | -26.273 | -39.541 | -84.680 |
EBIT-Marge | % | -52,3 | -18,7 | -15,6 | -21,5 |
Periodenergebnis | T€ | -12.968 | -21.132 | -40.125 | -86.375 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) (3) | 380 | 393 | 403 | 406 | |
Umsatz je Vollzeitkraft (4) | T€ | 86 | 363 | 639 | 982 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -1,76 | -2,86 | -5,52 | -11,80 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | -1,76 | -2,86 | -5,52 | -11,80 |
Schlusskurs | € | 23,98 | 17,25 | 8,32 | 2,15 |
Marktkapitalisierung | T€ | 176.797 | 127.179 | 61.341 | 15.851 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent