Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03.12 | 30.06.12 |
30.09.12 |
Gesamt |
||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 133.104 | 121.724 | 111.154 | 92.652 |
Eigenkapital | T€ | 53.465 | 38493 | 32.573 | 17.304 |
Eigenkapitalquote | % | 40,2 | 31,6 | 29,3 | 18,7 |
Eigenkapitalrentabilität | % | -2,3 | -42,0 |
-68,6 |
-217,2 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 37.908 | 84.375 | 125.134 | 155.430 |
EBIT | T€ | -1.062 | -14.100 | -18.065 | -31.790 |
EBIT-Marge | % | -2,8 | -16,7 | -14,4 | -20,5 |
Periodenergebnis | T€ | -1.225 | 16.501 | -22.332 | -37.591 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) | 361 | 296 | 242 | 228 | |
Umsatz je Vollzeitkraft | T€ | 108 | 280 | 556 | 681 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -0,12 | -2,25 | -3,03 | -5,10 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | -0,12 | -2,25 | -3,03 | -5,10 |
Schlusskurs | € | 1,39 | 1.60 | 1,34 | 1,05 |
Marktkapitalisierung | T€ | 10.248 | 11.796 | 9,879 | 7.741 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode